Leichtathletik-Verband Brandenburg e.V.
Leichtathletik-Verband Brandenburg e.V.
In den unteren Übersichten können die einzelnen Ergebnislisten der vergangenen "run for school" Wettbewerbe nachvollzogen werden. Der Leichtathletik-Verband Brandenburg freut sich über stabile Teilnehmerfelder. Trotzdem haben wir noch Potenzial und hoffen, dass sich in den kommenden Jahren noch mehr Schulen an unserem Laufwettbewerb beteiligen werden. Dafür sind wir jederzeit für Wünsche und Kritik offen.
run for school 2015/2016 - gemischter Wettbewerb
Platzierung | Teilnehmer | Index |
1 | Vicco von Bülow Gymnasium | 2,11 |
2 | Evangelisches Gymnasium | 2,09 |
3 | Lise-Meitner Gymnasium | 2,07 |
4 | Ingeborg-Feustel-Grundschule | 1,824 |
5 | Jugendakademie Evangelisches Gymnasium | 1,823 |
6 | Oberbarnim-Oberschule | 1,73 |
7 | Neue Grundschule Marquardt | 1,52 |
8 | Erich-Kästner Grundschule | 1,449 |
9 | Grundschule Bötzow | 1,445 |
10 | Grundschule “Am Pappelhain” | 1,441 |
11 | Freiherr-von-Rochow-Schule | 1,4 |
12 | W.-Busch Grundschule | 1,36 |
13 | Linden-Grundschule Hosena | 1,3 |
14 | Grundschule am See | 1,15 |
15 | Ernst-Moritz-Arndt Grundschule | 0,96 |
16 | Werner-Seelenbinder Grundschule | 0,8 |
17 | Grundschule Klosterfelde | 0,7 |
18 | Konrad Wachsmann OSZ | 0,61 |
19 | Schule im Nibelungenviertel | 0,33 |
20 | OSZ Wirtschaft und Verwaltung | 0,08 |
Regine-Hildebrandt-Schule | außer Wertung | |
EXIN-Förderschule | außer Wertung |
Gesamtteilnehmeranzahl: 4807 Schülerinnen und Schüler
run for school 2016/2017 - gemischter Wettbewerb
Platzierung | Teilnehmer | Index |
1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 2,497 |
2 | Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide | 2,353 |
3 | Gymnasium Potsdam West | 2,288 |
4 | Bertold Brecht Grundschule Schwedt | 2,136 |
5 | Tobias Seiler Oberschule Bernau | 2,054 |
6 | Evangelische Grundschule Lübben | 1,89 |
7 | Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | 1,837 |
8 | Freie Schule Woltersdorf | 1,731 |
9 | Grundschule "Am Pappelhain" Potsdam | 1,698 |
10 | Grundschule "Am Pekenberg" in Zülichendorf | 1,637 |
11 | Freie Oberschule Baruth | 1,571 |
12 | Albert-Schweitzer-Grundschule Treuenbrietzen | 1,496 |
13 | Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder | 1,43 |
14 | Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk | 1,427 |
15 | Europaschule Werneuchen | 1,378 |
16 | Eisenhart Schule Potsdam | 1,352 |
17 | Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf | 1,316 |
18 | Grundschule "Am See" Senftenberg | 1,274 |
19 | Kleeblatt-Grundschule Ludwigsfelde | 1,157 |
20 | Erich-Kästner-Grundschule Schwedt | 1,147 |
21 | Runge Gymnasium Oranienburg | 1,097 |
22 | Ingeborg-Feustel-GrundschuleBlankenfelde | 1,003 |
23 | Evangelisches Johanniter-Gymnasium Wriezen | 0,997 |
24 | Sonnengrundschule Fürstenwalde | 0,981 |
25 | Bewegte Schule Cottbus | 0,933 |
26 | Montessori Grundschule Königswusterhausen | 0,733 |
27 | Theodor Fontane Gesamtschule Cottbus | 0,623 |
28 | Grundschule Klosterfelde | 0,605 |
29 | Weidenhof Grundschule Potsdam | 0,542 |
30 | Geschwister Scholl Schule Zossen | 0,523 |
31 | Regine Hildebrand Schule Erkner | 0,283 |
Gesamtteilnehmeranzahl: 8354 Schülerinnen und Schüler
run for school 2017/2018 - Kategorie Grundschulen
Platzierung | Teilnehmer | Index |
1 | Freie Schule Woltersdorf | 2,37 |
2 | Gerhart-Hauptmann-Grundschule | 2,34 |
3 | Käthe Kollwitz Grundschule | 1,93 |
4 | Grundschule Breese | 1,9 |
5 | GS Am Pappelhain, | 1,86 |
6 | Robert Koch Grundschule | 1,8 |
7 | Kleeblatt Grundschule | 1,72 |
8 | Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf | 1,47 |
9 | Bewegte Schule Cottbus | 1,39 |
10 | Käthe-Kollwitz-Grundschule Nauen | 1,33 |
11 | Grundschule am See Senftenberg | 1,23 |
12 | Ahorn Grundschule Bergfelde | 1,21 |
13 | Europaschule Lauchhammer | 1,18 |
14 | Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule | 1,15 |
15 | Grundschule Klosterfelde | 1,09 |
16 | Kleine Schule Blumenthal | 1,08 |
17 | Zeebra-Grundschule Brieselang | 1,03 |
18 | Grundschule Rosa Luxemburg | 0,97 |
19 | Grunschule Thomas Müntzer | 0,96 |
20 | Diesterweg Grundschule | 0,82 |
21 | Anne Frank Grundschule | 0,67 |
22 | Goethe Grundschule Potsdam | 0,53 |
23 | Grundschule am Bornstedter Feld | 0,38 |
24 | Regine-Hildebrandt-Schule | 0,37 |
25 | Laurentiusschule | 0,17 |
run for school 2017/2018 - Kategorie Oberstufen
Platzierung | Teilnehmer | Index |
1 | Lise-Meitner Gymnasium | 2,39 |
2 | Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | 2,35 |
3 | Dr. Hugo Rosenthal Oberschule | 1,11 |
4 | Konrad Wachsmann OSZ | 0,38 |
Gesamtteilnehmeranzahl: 5776 Schülerinnen und Schüler
run for school 2018/2019 - Kategorie Grundschulen
Platzierung |
Teilnehmer |
Index |
1 |
Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide |
2,53 |
2 |
Grundschule Waldschule Breese |
2,18 |
3 |
"Erich Kästner" Grundschule Wünsdorf |
1,84 |
4 |
Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder |
1,8 |
5 |
Grundschule "Am Pappelhain" Potsdam |
1,8 |
6 |
"Friedrich-Ludwig-Jahn" Grundschule Luckenwalde |
1,46 |
7 |
Grundschule Klosterfelde Wandlitz |
1,44 |
8 |
Grundschule Käthe Kollwitz Bad Freienwalde |
1,37 |
9 |
Grundschule Blumenthal Heiligengrabe |
1,31 |
10 |
Ahorn Grundschule Bergfelde |
1,29 |
11 |
Ingeborg-Feustel-Grundschule Blankenfelde Mahlow |
1,23 |
12 |
Diesterweg Grundschule Falkensee |
0,89 |
13 |
Grundschule Schulzendorf |
0,48 |
14 |
"Erich Kästner" Grundschule |
0,41 |
15 |
Mosaik-Grundschule Peitz |
0,31 |
außer Wertung |
Regine-Hildebrandt-Schule Erkner |
/ |
run for school 2017/2018 - Kategorie Oberstufen
Platzierung |
Teilnehmer |
Index |
1 |
Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee |
2,39 |
2 |
Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk |
1,43 |
3 |
Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Hohen Neuendorf |
0,81 |
Gesamtteilnehmeranzahl: 4815 Schülerinnen und Schüler